
SLS5253GFWE5型腐蝕性物品罐式運輸車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 腐蝕性物品運輸車系列
SLS5253GFWE5型腐蝕性物品罐式運輸車
發布時間: 作者:隨州市力神專用汽車有限公司-【官方網站】 底盤型號:EQ1251GD4DJ 額定質量:16000 查看次數:
SLS5253GFWE5型腐蝕性物品罐式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SLS5253GFWE5型腐蝕性物品罐式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9500×2330×2960 |
底盤型號: | EQ1251GD4DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 25/24 |
額定質量: (kg) | 16000 | 前懸/后懸(mm): | 1225/2475 |
整備質量:(kg) | 8805 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 罐體有效容積:9.32立方米,介質:硫酸,磷酸,硝酸,類項號:8,密度分別為:1.8,1.73,1.78噸/立方米,罐體尺寸:長6800毫米,直徑1400毫米.隨底盤選裝駕駛室.側,后防護裝置材料材質:Q235B,側,后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×140(mm),后部防護離地高度:470mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器,僅采用底盤子午線輪胎.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司. |
SLS5253GFWE5型腐蝕性物品罐式運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1251GD4DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1785/1785 |
軸 距(mm): | 1800+4000,1800+4400 | 后 輪 距(mm): | 1750 |
輪 胎 數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 |
SLS5253GFWE5型腐蝕性物品罐式運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
上一篇:SLS5311GFWC5Q型腐蝕性物品罐式運輸車
下一篇:
下一篇: