
SLS5311GFWC5Q型腐蝕性物品罐式運輸車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 腐蝕性物品運輸車系列
SLS5311GFWC5Q型腐蝕性物品罐式運輸車
發布時間: 2017/7/25作者:隨州市力神專用汽車有限公司-【官方網站】 底盤型號:CA1310P1K2L6T4BE5A80 額定質量:17000,17065 查看次數:
SLS5311GFWC5Q型腐蝕性物品罐式運輸車產品主要技術資料 [環!蘛 | |||
產品名稱 | SLS5311GFWC5Q型腐蝕性物品罐式運輸車 | 外型尺寸(mm) | 11200×2500×3500 |
底盤型號 | CA1310P1K2L6T4BE5A80 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 18/10 |
額定質量(kg) | 17000,17065 | 前懸/后懸(mm) | 1375/2415 |
整備質量(kg) | 13805 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:19.8立方米,介質:氨水,甲醛溶液,類項號:8,密度均為:900千克/立方米,罐體尺寸:長8300毫米,直徑1800毫米.隨底盤選裝駕駛室.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.ABS生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司,ABS型號: VIE ABS-II,發動機對應油耗值(L/100km)為:CA6DL1-29E5(39.3). |
SLS5311GFWC5Q型腐蝕性物品罐式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1310P1K2L6T4BE5A80 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 1964/1964 |
軸距(mm) | 1900+4160+1350,1900+4500+1350 | 后輪距(mm) | 1847/1847 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5,315/80R22.5 |
SLS5311GFWC5Q型腐蝕性物品罐式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-29E5 CA6DK1-32E5 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
7700 7146 |
216 239 |